21:00
BB



RB



ART




スタート




最大持玉






累計スタート





BB確率






RB確率






ART確率






合成確率






本日の大当り履歴詳細(04月20日)
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
BB | RB | ART | スタート |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 163 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 163 |
BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
昨日
BB | RB | ART | 最終スタート |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 128 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
60 | 128 |
BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|
- | 1/128 | - | 1/128 |
2日前
BB | RB | ART | 最終スタート |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
7 | 1 |
BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
3日前
BB | RB | ART | 最終スタート |
---|---|---|---|
15 | 5 | 0 | 38 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
644 | 1600 |
BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|
1/106 | 1/319 | - | 1/79 |
4日前
BB | RB | ART | 最終スタート |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 233 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 384 |
BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|
- | 1/383 | - | 1/383 |
5日前
BB | RB | ART | 最終スタート |
---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 354 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 1316 |
BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|
1/657 | 1/657 | - | 1/329 |
6日前
BB | RB | ART | 最終スタート |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 285 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 520 |
BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|
- | 1/260 | - | 1/260 |
過去7日の推移
7日前
本日